Linear Ball Slide
With Rack Model LSP
With Rack Model LSP
Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
Max. Stroke | Height | Width | Length | Width | Dynamic rating | Static rating | |
ls | M | W | L | W1 | C | C0 | |
±0.25 | ±0.25 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
LSP 1340 | 15 | 13 | 25 | 42 | 12.2 | 68.6 | 118 |
LSP 1365 | 25 | 13 | 25 | 67 | 12.2 | 118 | 206 |
LSP 1390 | 50 | 13 | 25 | 92 | 12.2 | 157 | 275 |
LSP 2050 | 25 | 20 | 44 | 53 | 22.3 | 157 | 284 |
LSP 2080 | 50 | 20 | 44 | 83 | 22.3 | 304 | 559 |
LSP 20100 | 75 | 20 | 44 | 103 | 22.3 | 392 | 706 |
LSP 25100 | 50 | 25 | 66 | 103.8 | 38 | 588 | 1069 |
LSP 25125 | 75 | 25 | 66 | 128.8 | 38 | 735 | 1333 |
LSP 25150 | 100 | 25 | 66 | 153.8 | 38 | 882 | 1598 |
With Rack Model LSP
Model No. | Height | Width | Length |
M | W | L | |
±0.25 | ±0.25 | ||
mm | mm | mm | |
LSP 1340 | 13 | 25 | 42 |
LSP 1365 | 13 | 25 | 67 |
LSP 1390 | 13 | 25 | 92 |
LSP 2050 | 20 | 44 | 53 |
LSP 2080 | 20 | 44 | 83 |
LSP 20100 | 20 | 44 | 103 |
LSP 25100 | 25 | 66 | 103.8 |
LSP 25125 | 25 | 66 | 128.8 |
LSP 25150 | 25 | 66 | 153.8 |
Without Rack Model LS
Without Rack Model LS
Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
Max. Stroke | Height | Width | Length | Width | Dynamic rating | Static rating | |
ls | M | W | L | W1 | C | C0 | |
±0.25 | ±0.25 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
LS 827 | 13 | 8 | 14.2 | 28.7 | 6.2 | 39.2 | 68.6 |
LS 852 | 25 | 8 | 14.2 | 53.7 | 6.2 | 68.6 | 118 |
LS 877 | 50 | 8 | 14.2 | 78.7 | 6.2 | 98 | 167 |
LS 1027 | 13 | 10 | 19 | 28.7 | 9.6 | 58.8 | 108 |
LS 1052 | 25 | 10 | 19 | 53.7 | 9.6 | 108 | 186 |
LS 1077 | 50 | 10 | 19 | 78.7 | 9.6 | 157 | 275 |
Without Rack Model LS
Model No. | Height | Width | Length |
M | W | L | |
±0.25 | ±0.25 | ||
mm | mm | mm | |
LS 827 | 8 | 14.2 | 28.7 |
LS 852 | 8 | 14.2 | 53.7 |
LS 877 | 8 | 14.2 | 78.7 |
LS 1027 | 10 | 19 | 28.7 |
LS 1052 | 10 | 19 | 53.7 |
LS 1077 | 10 | 19 | 78.7 |
With Rack Model LSC
With Rack Model LSC
Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
Max. Stroke | Height | Width | Length | Width | Dynamic rating | Static rating | |
ls | M | W | L | W1 | C | C0 | |
±0.25 | ±0.25 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
LSC 1015 | 15 | 25 | 50 | 80 | 31.2 | 392 | 676 |
LSC 1515 | 15 | 30 | 70 | 80 | 45 | 392 | 676 |
LSC 1530 | 30 | 30 | 70 | 110 | 45 | 549 | 951 |
LSC 1550 | 50 | 30 | 70 | 150 | 45 | 794 | 1350 |
With Rack Model LSC
Model No. | Height | Width | Length |
M | W | L | |
±0.25 | ±0.25 | ||
mm | mm | mm | |
LSC 1015 | 25 | 50 | 80 |
LSC 1515 | 30 | 70 | 80 |
LSC 1530 | 30 | 70 | 110 |
LSC 1550 | 30 | 70 | 150 |