Ball Spline
Caged Ball Spline SLS/SLF
Model SLS (medium-load type)
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
SLS25 | — | — | 37 | 0 | 60 | 0 | — | 219.9 | 306.8 | 18.2 | 22.5 | 136 | 851 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLS30 | — | — | 45 | 0 | 70 | 0 | — | 366.5 | 513.3 | 25.4 | 31.5 | 233 | 1341 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLS40 | — | — | 60 | 0 | 90 | 0 | — | 818.9 | 1135.4 | 42.8 | 52.5 | 520 | 2801 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLS50 | — | — | 75 | 0 | 100 | 0 | — | 1373.4 | 1783.1 | 57.6 | 66.2 | 687 | 4156 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLS60 | — | — | 90 | 0 | 127 | 0 | — | 2506.7 | 3321 | 87.8 | 103 | 1452 | 7733 |
-0.022 | -0.3 | ||||||||||||
SLS70 | — | — | 100 | 0 | 110 | 0 | — | 2986.3 | 3474.7 | 89.7 | 92.5 | 1038 | 6392 |
-0.022 | -0.3 | ||||||||||||
SLS80 | — | — | 120 | 0 | 140 | 0 | — | 4664.6 | 5477.4 | 122.8 | 127.7 | 1739 | 11482 |
-0.022 | -0.4 | ||||||||||||
SLS100 | — | — | 140 | 0 | 160 | 0 | — | 8922.3 | 10211.6 | 188.2 | 190.7 | 3155 | 19118 |
-0.025 | -0.4 |
Model SLS-L (heavy-load type)
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
SLS25L | — | — | 37 | 0 | 70 | 0 | — | 261.9 | 394.5 | 21.7 | 29 | 220 | 1203 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLS30L | — | — | 45 | 0 | 80 | 0 | — | 416.4 | 616 | 28.9 | 37.8 | 330 | 1803 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLS40L | — | — | 60 | 0 | 100 | 0 | — | 890 | 1277.3 | 46.5 | 59.1 | 652 | 3529 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLS50L | — | — | 75 | 0 | 112 | 0 | — | 1571.2 | 2165.2 | 65.9 | 80.4 | 996 | 5349 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLS60L | — | — | 90 | 0 | 140 | 0 | — | 2723.2 | 3736.2 | 95.3 | 115.8 | 1820 | 9570 |
-0.022 | -0.3 | ||||||||||||
SLS70L | — | — | 100 | 0 | 135 | 0 | — | 3708.4 | 4738.2 | 111.4 | 126.1 | 1867 | 10135 |
-0.022 | -0.3 | ||||||||||||
SLS80L | — | — | 120 | 0 | 155 | 0 | — | 5195.3 | 6390.4 | 136.8 | 148.9 | 2327 | 14491 |
-0.022 | -0.4 | ||||||||||||
SLS100L | — | — | 140 | 0 | 185 | 0 | — | 10424.4 | 12764.6 | 219.8 | 238.4 | 4816 | 26463 |
-0.025 | -0.4 |
Model SLF (medium-load type)
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
SLF25 | — | — | 37 | 0 | 60 | 0 | 60 | 219.9 | 306.8 | 18.2 | 22.5 | 136 | 851 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLF30 | — | — | 45 | 0 | 70 | 0 | 70 | 366.5 | 513.3 | 25.4 | 31.5 | 233 | 1341 |
-0.016 | -0.3 | ||||||||||||
SLF40 | — | — | 60 | 0 | 90 | 0 | 90 | 818.9 | 1135.4 | 42.8 | 52.5 | 520 | 2801 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLF50 | — | — | 75 | 0 | 100 | 0 | 113 | 1373.4 | 1783.1 | 57.6 | 66.2 | 687 | 4156 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLF60 | — | — | 90 | 0 | 127 | 0 | 129 | 2506.7 | 3321 | 87.8 | 103 | 1452 | 7733 |
-0.019 | -0.3 | ||||||||||||
SLF70 | — | — | 100 | 0 | 110 | 0 | 142 | 2986.3 | 3474.7 | 89.7 | 92.5 | 1038 | 6392 |
-0.022 | -0.3 | ||||||||||||
SLF80 | — | — | 120 | 0 | 140 | 0 | 168 | 4664.6 | 5477.4 | 122.8 | 127.7 | 1739 | 11482 |
-0.022 | -0.4 | ||||||||||||
SLF100 | — | — | 140 | 0 | 160 | 0 | 195 | 8922.3 | 10211.6 | 188.2 | 190.7 | 3155 | 19118 |
-0.025 | -0.4 |
Model SLS (medium-load type)
Model No. |
Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
SLS25 | 37 | 60 |
SLS30 | 45 | 70 |
SLS40 | 60 | 90 |
SLS50 | 75 | 100 |
SLS60 | 90 | 127 |
SLS70 | 100 | 110 |
SLS80 | 120 | 140 |
SLS100 | 140 | 160 |
Model SLS-L (heavy-load type)
Model No. |
Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
SLS25L | 37 | 70 |
SLS30L | 45 | 80 |
SLS40L | 60 | 100 |
SLS50L | 75 | 112 |
SLS60L | 90 | 140 |
SLS70L | 100 | 135 |
SLS80L | 120 | 155 |
SLS100L | 140 | 185 |
Model SLF (medium-load type)
Model No. |
Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
SLF25 | 37 | 60 |
SLF30 | 45 | 70 |
SLF40 | 60 | 90 |
SLF50 | 75 | 100 |
SLF60 | 90 | 127 |
SLF70 | 100 | 110 |
SLF80 | 120 | 140 |
SLF100 | 140 | 160 |
High Torque Model LBS
LBS
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LBS 15 | — | — | 23 | 0 | 40 | 0 | — | 30.4 | 74.5 | 4.4 | 8.4 | 25.4 | 185 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LBS 20 | — | — | 30 | 0 | 50 | 0 | — | 74.5 | 160 | 7.8 | 14.9 | 60.2 | 408 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LBS 25 | — | — | 37 | 0 | 60 | 0 | — | 154 | 307 | 13 | 23.5 | 118 | 760 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBS 30 | — | — | 45 | 0 | 70 | 0 | — | 273 | 538 | 19.3 | 33.8 | 203 | 1270 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBS 40 | — | — | 60 | 0 | 90 | 0 | — | 599 | 1140 | 31.9 | 53.4 | 387 | 2640 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBS 50 | — | — | 75 | 0 | 100 | 0 | — | 1100 | 1940 | 46.6 | 73 | 594 | 4050 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBS 70 | — | — | 100 | 0 | 110 | 0 | — | 2190 | 3800 | 66.4 | 102 | 895 | 6530 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBS 85 | — | — | 120 | 0 | 140 | 0 | — | 3620 | 6360 | 90.5 | 141 | 2000 | 12600 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LBS 100 | — | — | 140 | 0 | 160 | 0 | — | 5190 | 12600 | 126 | 237 | 3460 | 20600 |
–0.025 | –0.4 |
LBST
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LBST 20 | — | — | 30 | 0 | 60 | 0 | — | 90.2 | 213 | 9.4 | 20.1 | 103 | 632 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LBST 25 | — | — | 37 | 0 | 70 | 0 | — | 176 | 381 | 14.9 | 28.7 | 171 | 1060 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 30 | — | — | 45 | 0 | 80 | 0 | — | 312 | 657 | 22.5 | 41.4 | 295 | 1740 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 40 | — | — | 60 | 0 | 100 | 0 | — | 696 | 1420 | 37.1 | 66.9 | 586 | 3540 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 50 | — | — | 75 | 0 | 112 | 0 | — | 1290 | 2500 | 55.1 | 94.1 | 941 | 5610 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 60 | — | — | 90 | 0 | 127 | 0 | — | 1870 | 3830 | 66.2 | 121 | 1300 | 8280 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 70 | — | — | 100 | 0 | 135 | 0 | — | 3000 | 6090 | 90.8 | 164 | 2080 | 11800 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBST 85 | — | — | 120 | 0 | 155 | 0 | — | 4740 | 9550 | 119 | 213 | 3180 | 17300 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LBST 100 | — | — | 140 | 0 | 175 | 0 | — | 6460 | 14400 | 137 | 271 | 4410 | 25400 |
–0.025 | –0.4 | ||||||||||||
LBST 120 | — | — | 160 | 0 | 200 | 0 | — | 8380 | 19400 | 148 | 306 | 5490 | 32400 |
–0.025 | –0.5 | ||||||||||||
LBST 150 | — | — | 205 | 0 | 250 | 0 | — | 13900 | 32200 | 196 | 405 | 8060 | 55400 |
–0.029 | –0.5 |
LBF
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LBF 15 | — | — | 23 | 0 | 40 | 0 | 43 | 30.4 | 74.5 | 4.4 | 8.4 | 25.4 | 185 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LBF 20 | — | — | 30 | 0 | 50 | 0 | 49 | 74.5 | 160 | 7.8 | 14.9 | 60.2 | 408 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LBF 25 | — | — | 37 | 0 | 60 | 0 | 60 | 154 | 307 | 13 | 23.5 | 118 | 760 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 30 | — | — | 45 | 0 | 70 | 0 | 70 | 273 | 538 | 19.3 | 33.8 | 203 | 1270 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 40 | — | — | 57 | 0 | 90 | 0 | 90 | 599 | 1140 | 31.9 | 53.4 | 387 | 2640 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 50 | — | — | 70 | 0 | 100 | 0 | 108 | 1100 | 1940 | 46.6 | 73 | 594 | 4050 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 60 | — | — | 85 | 0 | 127 | 0 | 124 | 1870 | 3830 | 66.2 | 121 | 1300 | 8280 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 70 | — | — | 95 | 0 | 110 | 0 | 142 | 2190 | 3800 | 66.4 | 102 | 895 | 6530 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBF 85 | — | — | 115 | 0 | 140 | 0 | 168 | 3620 | 6360 | 90.5 | 141 | 2000 | 12600 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LBF 100 | — | — | 135 | 0 | 160 | 0 | 195 | 5910 | 12600 | 126 | 237 | 3460 | 20600 |
–0.025 | –0.4 |
LBR
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LBR 15 | — | — | 25 | 0 | 40 | 0 | 45.4 | 30.4 | 74.5 | 4.4 | 8.4 | 25.4 | 185 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LBR 20 | — | — | 30 | 0 | 60 | 0 | 56.4 | 90.2 | 213 | 9.4 | 20.1 | 103 | 632 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LBR 25 | — | — | 40 | 0 | 70 | 0 | 70.4 | 176 | 381 | 14.9 | 28.7 | 171 | 1060 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 30 | — | — | 45 | 0 | 80 | 0 | 75.4 | 312 | 657 | 22.5 | 41.4 | 295 | 1740 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 40 | — | — | 60 | 0 | 100 | 0 | 96.4 | 696 | 1420 | 37.1 | 66.9 | 586 | 3540 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 50 | — | — | 75 | 0 | 112 | 0 | 112.4 | 1290 | 2500 | 55.1 | 94.1 | 941 | 5610 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 60 | — | — | 90 | 0 | 127 | 0 | 134.5 | 1870 | 3830 | 66.2 | 121 | 1300 | 8280 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 70 | — | — | 95 | 0 | 135 | 0 | 140.6 | 3000 | 6090 | 90.8 | 164 | 2080 | 11800 |
–0.022 | –0.3 | ||||||||||||
LBR 85 | — | — | 120 | 0 | 155 | 0 | 170.6 | 4740 | 9550 | 119 | 213 | 3180 | 17300 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LBR 100 | — | — | 140 | 0 | 175 | 0 | 198.6 | 6460 | 14400 | 137 | 271 | 4410 | 25400 |
–0.025 | –0.4 |
LBH
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LBH 15 | 29 | 34 | — | — | 43 | — | — | 30.4 | 74.5 | 4.4 | 8.4 | 25.4 | — |
LBH 20 | 38 | 48 | — | — | 62 | — | — | 90.2 | 213 | 9.4 | 20.1 | 103 | — |
LBH 25 | 47 | 60 | — | — | 73 | — | — | 176 | 381 | 14.9 | 28.7 | 171 | — |
LBH 30 | 57 | 70 | — | — | 83 | — | — | 312 | 657 | 22.5 | 41.4 | 295 | — |
LBH 40 | 70 | 86 | — | — | 102 | — | — | 696 | 1420 | 37.1 | 66.9 | 586 | — |
LBH 50 | 88 | 100 | — | — | 115 | — | — | 1290 | 2500 | 55.1 | 94.1 | 941 | — |
LBS
Model No. |
Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
LBS 15 | 23 | 40 |
LBS 20 | 30 | 50 |
LBS 25 | 37 | 60 |
LBS 30 | 45 | 70 |
LBS 40 | 60 | 90 |
LBS 50 | 75 | 100 |
LBS 70 | 100 | 110 |
LBS 85 | 120 | 140 |
LBS 100 | 140 | 160 |
LBST
Model No. | Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
LBST 20 | 30 | 60 |
LBST 25 | 37 | 70 |
LBST 30 | 45 | 80 |
LBST 40 | 60 | 100 |
LBST 60 | 90 | 127 |
LBST 70 | 100 | 135 |
LBST 85 | 120 | 155 |
LBST 100 | 140 | 175 |
LBST 120 | 160 | 200 |
LBST 150 | 205 | 250 |
LBF
Model No. | Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
LBF 15 | 23 | 40 |
LBF 20 | 30 | 50 |
LBF 25 | 37 | 60 |
LBF 30 | 45 | 70 |
LBF 40 | 57 | 90 |
LBF 50 | 70 | 100 |
LBF 60 | 85 | 127 |
LBF 70 | 95 | 110 |
LBF 85 | 115 | 140 |
LBF 100 | 135 | 160 |
LBR
Model No. | Outer diameter | Length |
D | L | |
mm | mm | |
LBR 15 | 25 | 40 |
LBR 20 | 30 | 60 |
LBR 25 | 40 | 70 |
LBR 30 | 45 | 80 |
LBR 40 | 60 | 100 |
LBR 50 | 75 | 112 |
LBR 60 | 90 | 127 |
LBR 70 | 95 | 135 |
LBR 85 | 120 | 155 |
LBR 100 | 140 | 175 |
LBH
Model No. | Height | Width | Length |
M | W | L | |
mm | mm | mm | |
LBH 15 | 29 | 34 | 43 |
LBH 20 | 38 | 48 | 62 |
LBH 25 | 47 | 60 | 73 |
LBH 30 | 57 | 70 | 83 |
LBH 40 | 70 | 86 | 102 |
LBH 50 | 88 | 100 | 115 |
Medium Torque Model LT
LT
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LT 4 | — | — | 10 | 0 | 16 | 0 | — | 0.59 | 0.78 | 0.44 | 0.61 | 0.88 | 6.4 |
–0.009 | –0.2 | ||||||||||||
LT 5 | — | — | 12 | 0 | 20 | 0 | — | 0.88 | 1.37 | 0.66 | 0.88 | 1.5 | 11.6 |
–0.011 | –0.2 | ||||||||||||
LT 6 | — | — | 14 | 0 | 25 | 0 | — | 0.98 | 1.96 | 1.18 | 2.16 | 4.9 | 36.3 |
–0.011 | –0.2 | ||||||||||||
LT 8 | — | — | 16 | 0 | 25 | 0 | — | 1.96 | 2.94 | 1.47 | 2.55 | 5.9 | 44.1 |
–0.011 | –0.2 | ||||||||||||
LT 10 | — | — | 21 | 0 | 33 | 0 | — | 3.92 | 7.84 | 2.84 | 4.9 | 15.7 | 98 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LT 13 | — | — | 24 | 0 | 36 | 0 | — | 5.88 | 10.8 | 3.53 | 5.78 | 19.6 | 138 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LT 16 | — | — | 31 | 0 | 50 | 0 | — | 31.4 | 34.3 | 7.06 | 12.6 | 67.6 | 393 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LT 20 | — | — | 35 | 0 | 63 | 0 | — | 56.9 | 55.9 | 10.2 | 17.8 | 118 | 700 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LT 25 | — | — | 42 | 0 | 71 | 0 | — | 105 | 103 | 15.2 | 25.8 | 210 | 1140 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LT 30 | — | — | 47 | 0 | 80 | 0 | — | 171 | 148 | 20.5 | 34 | 290 | 1710 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LT 40 | — | — | 64 | 0 | 100 | 0 | — | 419 | 377 | 37.8 | 60.5 | 687 | 3760 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LT 50 | — | — | 80 | 0 | 125 | 0 | — | 842 | 769 | 60.9 | 94.5 | 1340 | 7350 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LT 60 | — | — | 90 | 0 | 140 | 0 | — | 1220 | 1040 | 73.5 | 111.7 | 1600 | 9990 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LT 80 | — | — | 120 | 0 | 160 | 0 | — | 2310 | 1920 | 104.9 | 154.8 | 2510 | 16000 |
–0.022 | –0.4 | ||||||||||||
LT 100 | — | — | 150 | 0 | 185 | 0 | — | 3730 | 3010 | 136.2 | 195 | 3400 | 24000 |
–0.025 | –0.4 |
LF
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LF 6 | — | — | 14 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0.98 | 1.96 | 1.18 | 2.16 | 4.9 | 36.3 |
–0.011 | –0.2 | ||||||||||||
LF 8 | — | — | 16 | 0 | 25 | 0 | 32 | 1.96 | 2.94 | 1.47 | 2.55 | 5.9 | 44.1 |
–0.011 | –0.2 | ||||||||||||
LF 10 | — | — | 21 | 0 | 33 | 0 | 42 | 3.92 | 7.84 | 2.84 | 4.9 | 15.7 | 98 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LF 13 | — | — | 24 | 0 | 36 | 0 | 44 | 5.88 | 10.8 | 3.53 | 5.78 | 19.6 | 138 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LF 16 | — | — | 31 | 0 | 50 | 0 | 51 | 31.4 | 34.3 | 7.06 | 12.6 | 67.6 | 393 |
–0.013 | –0.2 | ||||||||||||
LF 20 | — | — | 35 | 0 | 63 | 0 | 58 | 56.9 | 55.9 | 10.2 | 17.8 | 118 | 700 |
–0.016 | –0.2 | ||||||||||||
LF 25 | — | — | 42 | 0 | 71 | 0 | 65 | 105 | 103 | 15.2 | 25.8 | 210 | 1140 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LF 30 | — | — | 47 | 0 | 80 | 0 | 75 | 171 | 148 | 20.5 | 34 | 290 | 1710 |
–0.016 | –0.3 | ||||||||||||
LF 40 | — | — | 64 | 0 | 100 | 0 | 100 | 419 | 377 | 37.8 | 60.5 | 687 | 3760 |
–0.019 | –0.3 | ||||||||||||
LF 50 | — | — | 80 | 0 | 125 | 0 | 124 | 842 | 769 | 60.9 | 94.5 | 1340 | 7350 |
–0.019 | –0.3 |
LT-X
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LT 4X | — | — | 8 | 0 | 14.4 | — | — | 0.49 | 0.82 | 0.42 | 0.7 | 0.84 | 6.2 |
-0.009 | |||||||||||||
LT 5X | — | — | 10 | 0 | 15 | — | — | 0.82 | 1.25 | 0.56 | 0.85 | 1.04 | 8.2 |
-0.009 | |||||||||||||
LT 5XL | — | — | 10 | 0 | 26 | — | — | 1.59 | 3.2 | 1.09 | 2.19 | 6.11 | 35.5 |
-0.009 | |||||||||||||
LT 6X | — | — | 12 | 0 | 19 | — | — | 1.73 | 2.77 | 0.98 | 1.58 | 2.85 | 19 |
-0.011 | |||||||||||||
LT 6XL | — | — | 12 | 0 | 30 | — | — | 2.81 | 5.54 | 1.6 | 3.15 | 10.6 | 59.8 |
-0.011 | |||||||||||||
LT 8X | — | — | 15 | 0 | 25 | — | — | 6 | 9.23 | 1.39 | 2.15 | 5.13 | 34.3 |
-0.011 | |||||||||||||
LT 8XL | — | — | 15 | 0 | 40 | — | — | 10.1 | 19.5 | 2.35 | 4.53 | 21.1 | 110.9 |
-0.011 | |||||||||||||
LT 10X | — | — | 19 | 0 | 33 | — | — | 9.41 | 17.3 | 2.94 | 5.4 | 21.5 | 114 |
-0.013 | |||||||||||||
LT 13X | — | — | 23 | 0 | 36 | — | — | 17.1 | 28.7 | 4.16 | 6.96 | 28.9 | 164 |
-0.013 | |||||||||||||
LT 16X | — | — | 28 | 0 | 50 | — | — | 42.9 | 68.6 | 8.4 | 13.4 | 77.4 | 419 |
-0.013 | |||||||||||||
LT 20X | — | — | 32 | 0 | 63 | — | — | 66.4 | 117 | 10.5 | 18.6 | 144 | 735 |
-0.016 | |||||||||||||
LT 25X | — | — | 40 | 0 | 71 | — | — | 125 | 207 | 15.9 | 26.2 | 230 | 1183 |
-0.016 | |||||||||||||
LT 30X | — | — | 45 | 0 | 80 | — | — | 196 | 319 | 20.8 | 34 | 335 | 1714 |
-0.016 |
LF-X
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LF 4X | — | — | 8 | 0 | 14.4 | — | 20 | 0.49 | 0.82 | 0.42 | 0.7 | 0.84 | 6.2 |
–0.009 | |||||||||||||
LF 5X | — | — | 10 | 0 | 15 | — | 23 | 0.82 | 1.25 | 0.56 | 0.85 | 1.04 | 8.2 |
–0.009 | |||||||||||||
LF 5XL | — | — | 10 | 0 | 26 | — | 23 | 1.59 | 3.2 | 1.09 | 2.19 | 6.11 | 35.5 |
–0.009 | |||||||||||||
LF 6X | — | — | 12 | 0 | 19 | — | 25 | 1.73 | 2.77 | 0.98 | 1.58 | 2.85 | 19 |
–0.011 | |||||||||||||
LF 6XL | — | — | 12 | 0 | 30 | — | 25 | 2.81 | 5.54 | 1.6 | 3.15 | 10.6 | 59.8 |
–0.011 | |||||||||||||
LF 8X | — | — | 15 | 0 | 25 | — | 28 | 6 | 9.23 | 1.39 | 2.15 | 5.13 | 34.3 |
–0.011 | |||||||||||||
LF 8XL | — | — | 15 | 0 | 40 | — | 28 | 10.1 | 19.5 | 2.35 | 4.53 | 21.1 | 110.9 |
–0.011 | |||||||||||||
LF 10X | — | — | 19 | 0 | 33 | — | 38 | 9.41 | 17.3 | 2.94 | 5.4 | 21.5 | 114 |
–0.013 | |||||||||||||
LF 13X | — | — | 23 | 0 | 36 | — | 43 | 17.1 | 28.7 | 4.16 | 6.96 | 28.9 | 164 |
–0.013 | |||||||||||||
LF 16X | — | — | 28 | 0 | 50 | — | 48 | 42.9 | 68.6 | 8.4 | 13.4 | 77.4 | 419 |
–0.013 | |||||||||||||
LF 20X | — | — | 32 | 0 | 63 | — | 54 | 66.4 | 117 | 10.5 | 18.6 | 144 | 735 |
–0.016 | |||||||||||||
LF 25X | — | — | 40 | 0 | 71 | — | 62 | 125 | 207 | 15.9 | 26.2 | 230 | 1183 |
–0.016 | |||||||||||||
LF 30X | — | — | 45 | 0 | 80 | — | 74 | 196 | 319 | 20.8 | 34 | 335 | 1714 |
–0.016 |
LFK-X
Model No. | Spline nut dimensions | Flange diameter | Basic torque rating | Basic load rating | Static permissible moment | ||||||||
Height | Width | Outer diameter | Length | (Radial) | |||||||||
M | W | D | Tolerance | L | Tolerance | D1 | Dynamic rating | Static rating | Dynamic rating | Static rating | MA.1 | MA.2 | |
CT | C0T | C | C0 | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N-m | N-m | kN | kN | N-m | N-m | |
LFK 5X | — | — | 10 | 0 | 15 | — | 23 | 0.82 | 1.25 | 0.56 | 0.85 | 1.04 | 8.2 |
-0.009 | |||||||||||||
