Slide Pack

Model FBW2560XR

FBW2560XR

Model No. Main dimensions Static Permissible Load
Rail dimensions Stroke Length ST
Length without seal with seal Pa Pb Pc
L0
mm mm mm N N N
FBW2560XR+160L 160 88 83 590 150 70
FBW2560XR+240L 240 168 163 590 150 70
FBW2560XR+320L 320 248 243 590 150 70
FBW2560XR+400L 400 328 323 590 150 70
FBW2560XR+480L 480 408 403 590 150 70
FBW2560XR+560L 560 488 483 590 150 70
FBW2560XR+640L 640 568 563 590 150 70
FBW2560XR+720L 720 648 643 590 150 70
FBW2560XR+800L 800 728 723 590 150 70
FBW2560XR+880L 880 808 803 590 150 70
FBW2560XR+960L 960 888 883 590 150 70
FBW2560XR+1040L 1040 968 963 590 150 70
FBW2560XR+1200L 1200 1128 1123 590 150 70

FBW2560XR

Model No. Length without seal with seal
L0
mm mm mm
FBW2560XR+160L 160 88 83
FBW2560XR+240L 240 168 163
FBW2560XR+320L 320 248 243
FBW2560XR+400L 400 328 323
FBW2560XR+480L 480 408 403
FBW2560XR+560L 560 488 483
FBW2560XR+640L 640 568 563
FBW2560XR+720L 720 648 643
FBW2560XR+800L 800 728 723
FBW2560XR+880L 880 808 803
FBW2560XR+960L 960 888 883
FBW2560XR+1040L 1040 968 963
FBW2560XR+1200L 1200 1128 1123

Model FBW3590XR

FBW3590XR

Model No. Main dimensions Static Permissible Load
Rail dimensions Stroke Length ST
Length without seal with seal Pa Pb Pc
L0
mm mm mm N N N
FBW3590XR+300L 300 200 195 880 200 100
FBW3590XR+350L 350 250 245 880 200 100
FBW3590XR+400L 400 300 295 880 200 100
FBW3590XR+450L 450 350 345 880 200 100
FBW3590XR+500L 500 400 395 880 200 100
FBW3590XR+550L 550 450 445 880 200 100
FBW3590XR+600L 600 500 495 880 200 100
FBW3590XR+650L 650 550 545 880 200 100
FBW3590XR+700L 700 600 595 880 200 100
FBW3590XR+750L 750 650 645 880 200 100
FBW3590XR+800L 800 700 695 880 200 100
FBW3590XR+900L 900 800 795 880 200 100
FBW3590XR+1000L 1000 900 895 880 200 100
FBW3590XR+1200L 1200 1100 1095 880 200 100
FBW3590XR+1500L 1500 1400 1395 880 200 100
FBW3590XR+1800L 1800 1700 1695 880 200 100

FBW3590XR

Model No. Length without seal with seal
L0
mm mm mm
FBW3590XR+300L 300 200 195
FBW3590XR+350L 350 250 245
FBW3590XR+400L 400 300 295
FBW3590XR+450L 450 350 345
FBW3590XR+500L 500 400 395
FBW3590XR+550L 550 450 445
FBW3590XR+600L 600 500 495
FBW3590XR+650L 650 550 545
FBW3590XR+700L 700 600 595
FBW3590XR+750L 750 650 645
FBW3590XR+800L 800 700 695
FBW3590XR+900L 900 800 795
FBW3590XR+1000L 1000 900 895
FBW3590XR+1200L 1200 1100 1095
FBW3590XR+1500L 1500 1400 1395
FBW3590XR+1800L 1800 1700 1695

Model FBW50110XR

 FBW50110XR

Model No. Main dimensions Static Permissible Load
Rail dimensions Stroke Length ST
Length without seal with seal Pa Pb Pc
L0
mm mm mm N N N
FBW50110XR+300L 300 170 164 1960 500 390
FBW50110XR+350L 350 220 214 1960 500 390
FBW50110XR+400L 400 270 264 1960 500 390
FBW50110XR+450L 450 320 314 1960 500 390
FBW50110XR+500L 500 370 364 1960 500 390
FBW50110XR+600L 600 470 464 1960 500 390
FBW50110XR+700L 700 570 564 1960 500 390
FBW50110XR+800L 800 670 664 1960 500 390
FBW50110XR+900L 900 770 764 1960 500 390
FBW50110XR+1000L 1000 870 864 1960 500 390
FBW50110XR+1200L 1200 1070 1064 1960 500 390
FBW50110XR+1500L 1500 1370 1364 1960 500 390
FBW50110XR+1800L 1800 1670 1664 1960 500 390

 FBW50110XR

Model No. Length without seal with seal
L0
mm mm mm
FBW50110XR+300L 300 170 164
FBW50110XR+350L 350 220 214
FBW50110XR+400L 400 270 264
FBW50110XR+450L 450 320 314
FBW50110XR+500L 500 370 364
FBW50110XR+600L 600 470 464
FBW50110XR+700L 700 570 564
FBW50110XR+800L 800 670 664
FBW50110XR+900L 900 770 764
FBW50110XR+1000L 1000 870 864
FBW50110XR+1200L 1200 1070 1064
FBW50110XR+1500L 1500 1370 1364
FBW50110XR+1800L 1800 1670 1664