Slide Rail
Single Slide
Light Load Model FBL27S
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27S+200L | 200 | 135 | 260 |
FBL27S+250L | 250 | 185 | 240 |
FBL27S+300L | 300 | 222 | 240 |
FBL27S+350L | 350 | 260 | 230 |
FBL27S+400L | 400 | 297 | 210 |
FBL27S+450L | 450 | 334 | 200 |
FBL27S+500L | 500 | 371 | 180 |
Light Load Model FBL27S-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27S-P14+200L | 200 | 116 | 260 |
FBL27S-P14+250L | 250 | 152 | 240 |
FBL27S-P14+300L | 300 | 202 | 240 |
FBL27S-P14+350L | 350 | 251 | 230 |
FBL27S-P14+400L | 400 | 297 | 210 |
FBL27S-P14+450L | 450 | 332 | 210 |
FBL27S-P14+500L | 500 | 371 | 200 |
FBL27S-P14+550L | 550 | 407 | 180 |
Light Load Model FBL35S
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35S+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35S+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35S+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35M
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35M+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35M+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35M+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35M+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35M+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35M+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35M+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35M+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35M+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35J
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35J+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35J+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35J+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35J+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35J+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35J+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35J+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35J+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35J+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35S-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S-P13+305L | 305 | 224 | 490 |
FBL35S-P13+356L | 356 | 275 | 400 |
FBL35S-P13+406L | 406 | 315 | 390 |
FBL35S-P13+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S-P13+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S-P13+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S-P13+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S-P13+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S-P13+711L | 711 | 493 | 270 |
Light Load Model FBL35S-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S-P14+305L | 305 | 224 | 490 |
FBL35S-P14+356L | 356 | 275 | 400 |
FBL35S-P14+406L | 406 | 315 | 390 |
FBL35S-P14+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S-P14+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S-P14+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S-P14+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S-P14+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S-P14+711L | 711 | 493 | 270 |
Light Load Model FBL35B
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35B+324L | 324 | 216 | 115 |
FBL35B+375L | 375 | 267 | 105 |
FBL35B+425L | 425 | 305 | 100 |
FBL35B+476L | 476 | 318 | 90 |
FBL35B+527L | 527 | 368 | 83 |
FBL35B+578L | 578 | 419 | 73 |
FBL35B+629L | 629 | 445 | 66 |
FBL35B+679L | 679 | 495 | 61 |
Light Load Model FBL27S
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27S+200L | 200 | 135 | 260 |
FBL27S+250L | 250 | 185 | 240 |
FBL27S+300L | 300 | 222 | 240 |
FBL27S+350L | 350 | 260 | 230 |
FBL27S+400L | 400 | 297 | 210 |
FBL27S+450L | 450 | 334 | 200 |
FBL27S+500L | 500 | 371 | 180 |
Light Load Model FBL27S-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27S-P14+200L | 200 | 116 | 260 |
FBL27S-P14+250L | 250 | 152 | 240 |
FBL27S-P14+300L | 300 | 202 | 240 |
FBL27S-P14+350L | 350 | 251 | 230 |
FBL27S-P14+400L | 400 | 297 | 210 |
FBL27S-P14+450L | 450 | 332 | 210 |
FBL27S-P14+500L | 500 | 371 | 200 |
FBL27S-P14+550L | 550 | 407 | 180 |
Light Load Model FBL35S
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35S+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35S+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35S+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35M
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35M+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35M+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35M+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35M+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35M+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35M+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35M+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35M+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35M+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35J
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35J+305L | 305 | 229 | 490 |
FBL35J+356L | 356 | 279 | 400 |
FBL35J+406L | 406 | 305 | 390 |
FBL35J+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35J+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35J+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35J+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35J+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35J+711L | 711 | 508 | 270 |
Light Load Model FBL35S-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S-P13+305L | 305 | 224 | 490 |
FBL35S-P13+356L | 356 | 275 | 400 |
FBL35S-P13+406L | 406 | 315 | 390 |
FBL35S-P13+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S-P13+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S-P13+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S-P13+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S-P13+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S-P13+711L | 711 | 493 | 270 |
Light Load Model FBL35S-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35S-P14+305L | 305 | 224 | 490 |
FBL35S-P14+356L | 356 | 275 | 400 |
FBL35S-P14+406L | 406 | 315 | 390 |
FBL35S-P14+457L | 457 | 330 | 380 |
FBL35S-P14+508L | 508 | 381 | 330 |
FBL35S-P14+559L | 559 | 406 | 320 |
FBL35S-P14+610L | 610 | 432 | 310 |
FBL35S-P14+660L | 660 | 483 | 280 |
FBL35S-P14+711L | 711 | 493 | 270 |
Light Load Model FBL35B
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35B+324L | 324 | 216 | 115 |
FBL35B+375L | 375 | 267 | 105 |
FBL35B+425L | 425 | 305 | 100 |
FBL35B+476L | 476 | 318 | 90 |
FBL35B+527L | 527 | 368 | 83 |
FBL35B+578L | 578 | 419 | 73 |
FBL35B+629L | 629 | 445 | 66 |
FBL35B+679L | 679 | 495 | 61 |
Double Slide
Light Load Model FBL27D
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27D+200L | 200 | 229 | 370 |
FBL27D+250L | 250 | 276 | 360 |
FBL27D+300L | 300 | 327 | 350 |
FBL27D+350L | 350 | 376 | 330 |
FBL27D+400L | 400 | 426 | 310 |
FBL27D+450L | 450 | 475 | 290 |
FBL27D+500L | 500 | 524 | 280 |
Light Load Model FBL 35N
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35N+254L | 254 | 280 | 290 |
FBL35N+305L | 305 | 330 | 290 |
FBL35N+356L | 356 | 381 | 280 |
FBL35N+406L | 406 | 432 | 270 |
FBL35N+457L | 457 | 483 | 250 |
FBL35N+508L | 508 | 533 | 240 |
Light Load Model FBL 35N-P16
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35N-P16+254L | 254 | 280 | 290 |
FBL35N-P16+305L | 305 | 330 | 290 |
FBL35N-P16+356L | 356 | 381 | 280 |
FBL35N-P16+406L | 406 | 432 | 270 |
FBL35N-P16+457L | 457 | 483 | 250 |
FBL35N-P16+508L | 508 | 533 | 240 |
Medium Load Model FBL35G-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35G-P13+305L | 305 | 327 | 623 |
FBL35G-P13+356L | 356 | 378 | 586 |
FBL35G-P13+406L | 406 | 429 | 555 |
FBL35G-P13+457L | 457 | 480 | 516 |
FBL35G-P13+508L | 508 | 530 | 475 |
FBL35G-P13+559L | 559 | 581 | 444 |
FBL35G-P13+610L | 610 | 632 | 413 |
FBL35G-P13+660L | 660 | 683 | 382 |
FBL35G-P13+711L | 711 | 734 | 355 |
Medium Load Model FBL35G-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35G-P14+305L | 305 | 327 | 623 |
FBL35G-P14+356L | 356 | 378 | 586 |
FBL35G-P14+406L | 406 | 429 | 555 |
FBL35G-P14+457L | 457 | 480 | 516 |
FBL35G-P14+508L | 508 | 530 | 475 |
FBL35G-P14+559L | 559 | 581 | 444 |
FBL35G-P14+610L | 610 | 632 | 413 |
FBL35G-P14+660L | 660 | 683 | 382 |
FBL35G-P14+711L | 711 | 734 | 355 |
Medium Load Model FBL35D
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35D+305L | 305 | 327 | 588 |
FBL35D+356L | 356 | 378 | 578 |
FBL35D+406L | 406 | 429 | 559 |
FBL35D+457L | 457 | 480 | 549 |
FBL35D+508L | 508 | 530 | 529 |
FBL35D+559L | 559 | 581 | 500 |
FBL35D+610L | 610 | 632 | 480 |
FBL35D+660L | 660 | 683 | 461 |
FBL35D+711L | 711 | 734 | 441 |
Medium Load Model FBL51H
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H+762L | 762 | 787 | 580 |
Medium Load Model FBL51H-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H-P13+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H-P13+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H-P13+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H-P13+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H-P13+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H-P13+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H-P13+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H-P13+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H-P13+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H-P13+762L | 762 | 787 | 580 |
Medium Load Model FBL51H-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H-P14+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H-P14+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H-P14+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H-P14+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H-P14+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H-P14+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H-P14+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H-P14+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H-P14+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H-P14+762L | 762 | 787 | 580 |
Heavy Load Model FBL35K
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35K+305L | 305 | 327 | 2670 |
FBL35K+356L | 356 | 378 | 2630 |
FBL35K+406L | 406 | 429 | 2540 |
FBL35K+457L | 457 | 480 | 2450 |
FBL35K+508L | 508 | 530 | 2360 |
FBL35K+559L | 559 | 581 | 2250 |
FBL35K+610L | 610 | 632 | 2120 |
FBL35K+660L | 660 | 683 | 1960 |
FBL35K+711L | 711 | 734 | 1780 |
Heavy Load Model FBL56H
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H+762L | 762 | 787 | 784 |
Heavy Load Model FBL56H-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H-P13+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H-P13+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H-P13+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H-P13+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H-P13+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H-P13+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H-P13+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H-P13+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H-P13+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H-P13+762L | 762 | 787 | 784 |
Heavy Load Model FBL56H-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H-P14+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H-P14+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H-P14+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H-P14+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H-P14+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H-P14+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H-P14+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H-P14+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H-P14+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H-P14+762L | 762 | 787 | 784 |
Light Load Model FBL27D
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL27D+200L | 200 | 229 | 370 |
FBL27D+250L | 250 | 276 | 360 |
FBL27D+300L | 300 | 327 | 350 |
FBL27D+350L | 350 | 376 | 330 |
FBL27D+400L | 400 | 426 | 310 |
FBL27D+450L | 450 | 475 | 290 |
FBL27D+500L | 500 | 524 | 280 |
Light Load Model FBL 35N
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35N+254L | 254 | 280 | 290 |
FBL35N+305L | 305 | 330 | 290 |
FBL35N+356L | 356 | 381 | 280 |
FBL35N+406L | 406 | 432 | 270 |
FBL35N+457L | 457 | 483 | 250 |
FBL35N+508L | 508 | 533 | 240 |
Light Load Model FBL 35N-P16
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35N-P16+254L | 254 | 280 | 290 |
FBL35N-P16+305L | 305 | 330 | 290 |
FBL35N-P16+356L | 356 | 381 | 280 |
FBL35N-P16+406L | 406 | 432 | 270 |
FBL35N-P16+457L | 457 | 483 | 250 |
FBL35N-P16+508L | 508 | 533 | 240 |
Medium Load Model FBL35G-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35G-P13+305L | 305 | 327 | 623 |
FBL35G-P13+356L | 356 | 378 | 586 |
FBL35G-P13+406L | 406 | 429 | 555 |
FBL35G-P13+457L | 457 | 480 | 516 |
FBL35G-P13+508L | 508 | 530 | 475 |
FBL35G-P13+559L | 559 | 581 | 444 |
FBL35G-P13+610L | 610 | 632 | 413 |
FBL35G-P13+660L | 660 | 683 | 382 |
FBL35G-P13+711L | 711 | 734 | 355 |
Medium Load Model FBL35G-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35G-P14+305L | 305 | 327 | 623 |
FBL35G-P14+356L | 356 | 378 | 586 |
FBL35G-P14+406L | 406 | 429 | 555 |
FBL35G-P14+457L | 457 | 480 | 516 |
FBL35G-P14+508L | 508 | 530 | 475 |
FBL35G-P14+559L | 559 | 581 | 444 |
FBL35G-P14+610L | 610 | 632 | 413 |
FBL35G-P14+660L | 660 | 683 | 382 |
FBL35G-P14+711L | 711 | 734 | 355 |
Medium Load Model FBL35D
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35D+305L | 305 | 327 | 588 |
FBL35D+356L | 356 | 378 | 578 |
FBL35D+406L | 406 | 429 | 559 |
FBL35D+457L | 457 | 480 | 549 |
FBL35D+508L | 508 | 530 | 529 |
FBL35D+559L | 559 | 581 | 500 |
FBL35D+610L | 610 | 632 | 480 |
FBL35D+660L | 660 | 683 | 461 |
FBL35D+711L | 711 | 734 | 441 |
Medium Load Model FBL51H
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H+762L | 762 | 787 | 580 |
Medium Load Model FBL51H-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H-P13+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H-P13+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H-P13+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H-P13+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H-P13+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H-P13+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H-P13+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H-P13+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H-P13+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H-P13+762L | 762 | 787 | 580 |
Medium Load Model FBL51H-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL51H-P14+305L | 305 | 330 | 850 |
FBL51H-P14+356L | 356 | 381 | 820 |
FBL51H-P14+406L | 406 | 432 | 770 |
FBL51H-P14+457L | 457 | 483 | 730 |
FBL51H-P14+508L | 508 | 533 | 710 |
FBL51H-P14+559L | 559 | 584 | 690 |
FBL51H-P14+610L | 610 | 635 | 660 |
FBL51H-P14+660L | 660 | 686 | 630 |
FBL51H-P14+711L | 711 | 737 | 610 |
FBL51H-P14+762L | 762 | 787 | 580 |
Heavy Load Model FBL35K
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL35K+305L | 305 | 327 | 2670 |
FBL35K+356L | 356 | 378 | 2630 |
FBL35K+406L | 406 | 429 | 2540 |
FBL35K+457L | 457 | 480 | 2450 |
FBL35K+508L | 508 | 530 | 2360 |
FBL35K+559L | 559 | 581 | 2250 |
FBL35K+610L | 610 | 632 | 2120 |
FBL35K+660L | 660 | 683 | 1960 |
FBL35K+711L | 711 | 734 | 1780 |
Heavy Load Model FBL56H
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H+762L | 762 | 787 | 784 |
Heavy Load Model FBL56H-P13
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H-P13+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H-P13+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H-P13+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H-P13+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H-P13+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H-P13+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H-P13+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H-P13+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H-P13+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H-P13+762L | 762 | 787 | 784 |
Heavy Load Model FBL56H-P14
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL56H-P14+305L | 305 | 330 | 961 |
FBL56H-P14+356L | 356 | 381 | 951 |
FBL56H-P14+406L | 406 | 432 | 941 |
FBL56H-P14+457L | 457 | 483 | 922 |
FBL56H-P14+508L | 508 | 533 | 902 |
FBL56H-P14+559L | 559 | 584 | 882 |
FBL56H-P14+610L | 610 | 635 | 863 |
FBL56H-P14+660L | 660 | 686 | 843 |
FBL56H-P14+711L | 711 | 737 | 824 |
FBL56H-P14+762L | 762 | 787 | 784 |
Linear Type
Light Load Model FBL35F
Mounting plate | Model No. | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Rail length L |
Length(A±0.8) mm | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | (±0.8) | |
Model No. | Stroke length S(±3) *Varies with the combination with the mounting plate above. | mm | ||||||
FBL35F+305L | 225.4 | 200 | 174.6 | 149.2 | — | — | 305 | |
FBL35F+356L | 276.2 | 250.8 | 225.4 | 200 | 174.6 | 149.2 | 356 | |
FBL35F+406L | 327 | 301.6 | 276.2 | 250.8 | 225.4 | 200 | 406 | |
FBL35F+457L | 377.8 | 352.4 | 327 | 301.6 | 276.2 | 250.8 | 457 | |
FBL35F+508L | 428.6 | 403.2 | 377.8 | 352.4 | 327 | 301.6 | 508 | |
FBL35F+559L | 479.4 | 454 | 428.6 | 403.2 | 377.8 | 352.4 | 559 | |
FBL35F+610L | 530.2 | 504.8 | 479.4 | 454 | 428.6 | 403.2 | 610 | |
FBL35F+660L | 581 | 555.6 | 530.2 | 504.8 | 479.4 | 454 | 660 | |
FBL35F+711L | 631.8 | 606.4 | 581 | 555.6 | 530.2 | 504.8 | 711 | |
FBL35F+762L | 682.6 | 657.2 | 631.8 | 606.4 | 581 | 555.6 | 762 |
Heavy Load Model FBL48DR
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL48DR+1110/496L | 1110 | 610 | 490 |
FBL48DR+1110/696L | 1110 | 410 | 686 |
FBL48DR+1460/496L | 1460 | 960 | 490 |
FBL48DR+1460/696L | 1460 | 760 | 686 |
FBL48DR+1810/696L | 1810 | 1110 | 686 |
FBL48DR+2160/496L | 2160 | 1660 | 490 |
FBL48DR+2160/696L | 2160 | 1460 | 686 |
Light Load Model FBL35F
Mounting plate | Model No. | #3 | #4 | Rail length L |
Length(A±0.8) mm | 76.2 | 101.6 | (±0.8) | |
Model No. | mm | |||
FBL35F+305L | 225.4 | 200 | 305 | |
FBL35F+356L | 276.2 | 250.8 | 356 | |
FBL35F+406L | 327 | 301.6 | 406 | |
FBL35F+457L | 377.8 | 352.4 | 457 | |
FBL35F+508L | 428.6 | 403.2 | 508 | |
FBL35F+559L | 479.4 | 454 | 559 | |
FBL35F+610L | 530.2 | 504.8 | 610 | |
FBL35F+660L | 581 | 555.6 | 660 | |
FBL35F+711L | 631.8 | 606.4 | 711 | |
FBL35F+762L | 682.6 | 657.2 | 762 |
Heavy Load Model FBL48DR
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
FBL48DR+1110/496L | 1110 | 610 | 490 |
FBL48DR+1110/696L | 1110 | 410 | 686 |
FBL48DR+1460/496L | 1460 | 960 | 490 |
FBL48DR+1460/696L | 1460 | 760 | 686 |
FBL48DR+1810/696L | 1810 | 1110 | 686 |
FBL48DR+2160/496L | 2160 | 1660 | 490 |
FBL48DR+2160/696L | 2160 | 1460 | 686 |
Aluminum Alloy / Single Slide
Light Load Model E15
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
E15+50L | 50 | 20 | 5 |
E15+80L | 80 | 45 | 8 |
E15+100L | 100 | 60 | 10 |
E15+120L | 120 | 75 | 10 |
Light Load Model E20
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
E20+80L | 80 | 45 | 20 |
E20+100L | 100 | 60 | 30 |
E20+150L | 150 | 85 | 80 |
E20+200L | 200 | 120 | 140 |
E20+300L | 300 | 180 | 145 |
Light Load Model E15
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
E15+50L | 50 | 20 | 5 |
E15+80L | 80 | 45 | 8 |
E15+100L | 100 | 60 | 10 |
E15+120L | 120 | 75 | 10 |
Light Load Model E20
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
L | S | N/pair | |
(±0.8) | (±3) | ||
mm | mm | ||
E20+80L | 80 | 45 | 20 |
E20+100L | 100 | 60 | 30 |
E20+150L | 150 | 85 | 80 |
E20+200L | 200 | 120 | 140 |
E20+300L | 300 | 180 | 145 |
Aluminum Alloy / Double Slide
Light Load Model D20
Model No. | Rail length | Stroke | Permissible load |
