Spherical Plain Bearing
Double-split Outer Ring Model SB
Double-split Outer Ring Model SB
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||
Inner diameter | Outer diameter | Inner ring width | Dynamic rating | Static rating | |
d | D | B1 | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SB 12 | 12 | 22 | 11 | 3.82 | 95.3 |
SB 15 | 15 | 26 | 13 | 5.69 | 142 |
SB 20 | 20 | 32 | 16 | 9.22 | 230 |
SB 22 | 22 | 37 | 19 | 12.1 | 301 |
SB 25 | 25 | 42 | 21 | 15.3 | 381 |
SB 30 | 30 | 50 | 27 | 24.3 | 609 |
SB 35 | 35 | 55 | 30 | 30.6 | 765 |
SB 40 | 40 | 62 | 33 | 36.3 | 906 |
SB 45 | 45 | 72 | 36 | 45.2 | 1130 |
SB 50 | 50 | 80 | 42 | 61 | 1530 |
SB 55 | 55 | 90 | 47 | 75.3 | 1880 |
SB 60 | 60 | 100 | 53 | 95.3 | 2380 |
SB 65 | 65 | 105 | 55 | 104 | 2600 |
SB 70 | 70 | 110 | 58 | 118 | 2940 |
SB 75 | 75 | 120 | 64 | 142 | 3560 |
SB 80 | 80 | 130 | 70 | 170 | 4240 |
SB 85 | 85 | 135 | 74 | 185 | 4640 |
SB 90 | 90 | 140 | 76 | 199 | 4970 |
SB 95 | 95 | 150 | 82 | 230 | 5760 |
SB 100 | 100 | 160 | 88 | 265 | 6620 |
SB 110 | 110 | 170 | 93 | 301 | 7530 |
SB 115 | 115 | 180 | 98 | 330 | 8250 |
SB 120 | 120 | 190 | 105 | 371 | 9260 |
SB 130 | 130 | 200 | 110 | 414 | 10300 |
SB 150 | 150 | 220 | 120 | 507 | 12600 |
Double-split Outer Ring Model SB
Model No. | Inner diameter | Outer diameter | Inner ring width |
d | D | B1 | |
mm | mm | mm | |
SB 12 | 12 | 22 | 11 |
SB 15 | 15 | 26 | 13 |
SB 20 | 20 | 32 | 16 |
SB 22 | 22 | 37 | 19 |
SB 25 | 25 | 42 | 21 |
SB 30 | 30 | 50 | 27 |
SB 35 | 35 | 55 | 30 |
SB 40 | 40 | 62 | 33 |
SB 45 | 45 | 72 | 36 |
SB 50 | 50 | 80 | 42 |
SB 55 | 55 | 90 | 47 |
SB 60 | 60 | 100 | 53 |
SB 65 | 65 | 105 | 55 |
SB 70 | 70 | 110 | 58 |
SB 75 | 75 | 120 | 64 |
SB 80 | 80 | 130 | 70 |
SB 85 | 85 | 135 | 74 |
SB 90 | 90 | 140 | 76 |
SB 95 | 95 | 150 | 82 |
SB 100 | 100 | 160 | 88 |
SB 110 | 110 | 170 | 93 |
SB 115 | 115 | 180 | 98 |
SB 120 | 120 | 190 | 105 |
SB 130 | 130 | 200 | 110 |
SB 150 | 150 | 220 | 120 |
Single-split Outer Ring Model SA1
Single-split Outer Ring Model SA1
Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||
Inner diameter | Outer diameter | Inner ring width | Dynamic rating | Static rating | |
d | D | B1 | C | C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
SA1 12 | 12 | 22 | 10 | 2.94 | 74.1 |
SA1 15 | 15 | 26 | 12 | 4.7 | 117 |
SA1 17 | 17 | 30 | 14 | 5.88 | 147 |
SA1 20 | 20 | 35 | 16 | 8.23 | 205 |
SA1 25 | 25 | 42 | 20 | 13.3 | 334 |
SA1 30 | 30 | 47 | 22 | 17.3 | 431 |
SA1 35 | 35 | 55 | 25 | 22.1 | 553 |
SA1 40 | 40 | 62 | 28 | 27.5 | 686 |
SA1 45 | 45 | 68 | 32 | 35.3 | 882 |
SA1 50 | 50 | 75 | 35 | 43.5 | 1090 |
SA1 60 | 60 | 90 | 44 | 67.7 | 1700 |
SA1 70 | 70 | 105 | 49 | 86.6 | 2170 |
SA1 80 | 80 | 120 | 55 | 111 | 2780 |
SA1 90 | 90 | 130 | 60 | 135 | 3380 |
SA1 100 | 100 | 150 | 70 | 169 | 4210 |
SA1 110 | 110 | 160 | 70 | 181 | 4530 |
SA1 120 | 120 | 180 | 85 | 264 | 6590 |
SA1 140 | 140 | 210 | 90 | 296 | 7410 |
SA1 160 | 160 | 230 | 105 | 376 | 9410 |
SA1 180 | 180 | 260 | 105 | 424 | 10600 |
SA1 200 | 200 | 290 | 130 | 588 | 14700 |
SA1 220 | 220 | 320 | 135 | 647 | 16200 |
SA1 240 | 240 | 340 | 140 | 706 | 17600 |
SA1 12UU | 12 | 22 | 10 | 2.94 | 74.1 |
SA1 15UU | 15 | 26 | 12 | 4.7 | 117 |
SA1 17UU | 17 | 30 | 14 | 5.88 | 147 |
SA1 20UU | 20 | 35 | 16 | 8.23 | 205 |
SA1 25UU | 25 | 42 | 20 | 13.3 | 334 |
SA1 30UU | 30 | 47 | 22 | 17.3 | 431 |
SA1 35UU | 35 | 55 | 25 | 22.1 | 553 |
SA1 40UU | 40 | 62 | 28 | 27.5 | 686 |
SA1 45UU | 45 | 68 | 32 | 35.3 | 882 |
SA1 50UU | 50 | 75 | 35 | 43.5 | 1090 |
SA1 60UU | 60 | 90 | 44 | 67.7 | 1700 |
SA1 70UU | 70 | 105 | 49 | 86.6 | 2170 |
SA1 80UU | 80 | 120 | 55 | 111 | 2780 |
SA1 90UU | 90 | 130 | 60 | 135 | 3380 |
SA1 100UU | 100 | 150 | 70 | 169 | 4210 |
SA1 110UU | 110 | 160 | 70 | 181 | 4530 |
SA1 120UU | 120 | 180 | 85 | 264 | 6590 |
SA1 140UU | 140 | 210 | 90 | 296 | 7410 |
SA1 160UU | 160 | 230 | 105 | 376 | 9410 |
SA1 180UU | 180 | 260 | 105 | 424 | 10600 |
SA1 200UU | 200 | 290 | 130 | 588 | 14700 |
SA1 220UU | 220 | 320 | 135 | 647 | 16200 |
SA1 240UU | 240 | 340 | 140 | 706 | 17600 |
Single-split Outer Ring Model SA1
Model No. | Inner diameter | Outer diameter | Inner ring width |
d | D | B1 | |
mm | mm | mm | |
SA1 12 | 12 | 22 | 10 |
SA1 15 | 15 | 26 | 12 |
SA1 17 | 17 | 30 | 14 |
SA1 20 | 20 | 35 | 16 |
SA1 25 | 25 | 42 | 20 |
SA1 30 | 30 | 47 | 22 |
SA1 35 | 35 | 55 | 25 |
SA1 40 | 40 | 62 | 28 |
SA1 45 | 45 | 68 | 32 |
SA1 50 | 50 | 75 | 35 |
SA1 60 | 60 | 90 | 44 |
SA1 70 | 70 | 105 | 49 |
SA1 80 | 80 | 120 | 55 |
SA1 90 | 90 | 130 | 60 |
SA1 100 | 100 | 150 | 70 |
SA1 110 | 110 | 160 | 70 |
SA1 120 | 120 | 180 | 85 |
SA1 140 | 140 | 210 | 90 |
SA1 160 | 160 | 230 | 105 |
SA1 180 | 180 | 260 | 105 |
SA1 200 | 200 | 290 | 130 |
SA1 220 | 220 | 320 | 135 |
SA1 240 | 240 | 340 | 140 |
SA1 12UU | 12 | 22 | 10 |
SA1 15UU | 15 | 26 | 12 |
SA1 17UU | 17 | 30 | 14 |
SA1 20UU | 20 | 35 | 16 |
SA1 25UU | 25 | 42 | 20 |
SA1 30UU | 30 | 47 | 22 |
SA1 35UU | 35 | 55 | 25 |
SA1 40UU | 40 | 62 | 28 |
SA1 45UU | 45 | 68 | 32 |
SA1 50UU | 50 | 75 | 35 |
SA1 60UU | 60 | 90 | 44 |
SA1 70UU | 70 | 105 | 49 |
SA1 80UU | 80 | 120 | 55 |
SA1 90UU | 90 | 130 | 60 |
SA1 100UU | 100 | 150 | 70 |
SA1 110UU | 110 | 160 | 70 |
SA1 120UU | 120 | 180 | 85 |
SA1 140UU | 140 | 210 | 90 |
SA1 160UU | 160 | 230 | 105 |
SA1 180UU | 180 | 260 | 105 |
SA1 200UU | 200 | 290 | 130 |
SA1 220UU | 220 | 320 | 135 |
SA1 240UU | 240 | 340 | 140 |